- หน้าแรก
- อัตราค่ารักษา
อัตราค่ารักษา
ราคาโปร่งใส ตรวจสอบได้ก่อนเข้ารับบริการ ทางคลินิกแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบทุกครั้งก่อนเริ่มการรักษา
| ลำดับ | รายการ | ราคา |
|---|---|---|
| 1 | ค่าแพทย์ตรวจรักษาให้คำแนะนำ | 250 บาท |
| 2 | ค่ายารักษาโรคทั่วไป | 300 - 500 บาท |
| 3 | ค่ายาโรคเรื้อรัง (ไขมัน ความดัน เบาหวาน) | 500 - 1,000 บาท/เดือน |
| 4 | ฉีดยาทั่วไป | 350 - 750 บาท |
| 5 | ฉีดยาคุมกำเนิดแบบ 3 เดือน | 300 บาท |
| 6 | ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก | 400 บาท/ครั้ง |
| 7 | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า | 700 บาท/ครั้ง |
| 8 | ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ | 700 บาท/ครั้ง |
| 9 | ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด | 850 - 1,600 บาท/ครั้ง |
| 10 | ล้างแผล - ตัดไหมขึ้นกับขนาดแผล | 150 - 500 บาท/ครั้ง |
| 11 | ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG 12 leads) | 500 บาท/ครั้ง |
| 12 | ใบรับรองแพทย์ 5 โรค (ใบขับขี่/สมัครงาน) | 250 บาท |
| 13 | ใบรับรองแพทย์ตรวจรักษาโรค | 250 บาท |
| 14 | ค่าบริการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (DTX) | 200 บาท |
| 15 | ค่าบริการตรวจปัสสาวะตั้งครรภ์ (UPT) | 200 บาท |
| 16 | ค่าบริการตรวจปัสสาวะสารเสพติด (ยาบ้า/ยาไอซ์) | 400 บาท |
| 17 | ค่าบริการพ่นยาขยายหลอดลม (หอบหืด) | 400 - 600 บาท |
| 18 | โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจเลือด ปัสสาวะส่งตรวจแล็บเอกชนนอกคลินิกมาตรฐาน | 900 - 2,900 บาท |
ราคาข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้น อาจเปลี่ยนแปลงตามอาการและดุลยพินิจของแพทย์ ทางคลินิกจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเริ่มการรักษาเสมอ
นโยบายด้านราคา
ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
- แจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบก่อนเริ่มการรักษาทุกครั้ง
- เลือกการตรวจและรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ไม่แนะนำสิ่งที่ไม่จำเป็น
- ออกใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์เพื่อใช้เบิกได้
- สอบถามราคาล่วงหน้าทางโทรศัพท์หรือไลน์ได้ตลอดเวลาทำการ